返回 产品中心
全电动中型注塑机SE-EV-S-HD
住友全电动中型注塑机SE-EV-S-HD(220T~500T)
机型 | SE220EV-S-HD | SE250EV-S-HD | SE280EV-S-HD | ||||
最大鎖模力KN | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
哥林柱間隔 (H×V) | 660*660 | 730*730 | |||||
注射装置 | C750 | C1100 | C1110 | C1600 | C2200 | ||
螺杆直径 | Ф36,40,45,50 | Ф45,50,56,63 | Ф45,50,56,63 | Ф45,50,56,63,71 | Ф50,56,63,71,80 | ||
最高射出速度 mm/s | 160 | 160 | |||||
选择高填充规格时 mm/s | (330) | (310) | (310) | ||||
机械重量 t | 11.6 | 12.6 | 15 | 15.1 | 15.7 |
机型 | SE315EV-S-HD | SE350EV-S-HD | |||||
最大鎖模力KN | 3150 | 3500 | |||||
哥林柱間隔 (H×V) | 730*730 | 830*830 | |||||
注射装置 | C1110 | C1600 | C2200 | C1110 | C1600 | C2200 | |
螺杆直径 | Ф45,50,56,63 | Ф45,50,56,63,71 | Ф50,56,63,71,80 | Ф45,50,56,63 | Ф45,50,56,63,71 | Ф50,56,63,71,80 | |
最高射出速度 mm/s | 160 | 160 | |||||
选择高填充规格时 mm/s | (310) | (310) | |||||
机械重量 t | 15 | 15.1 | 15.7 | 17.2 | 17.3 | 17.9 |
机型 | SE385EV-S-HD | SE450EV-S-HD | SE500EV-S-HD | ||||
最大鎖模力KN | 3850 | 4500 | 5000 | ||||
哥林柱間隔 (H×V) | 830*830 | 920*920 | |||||
注射装置 | C1110 | C1600 | C2200 | C2200 | C3000 | ||
螺杆直径 | Ф45,50,56,63 | Ф45,50,56,63,71 | Ф50,56,63,71,80 | Ф50,56,63,71,80 | Ф63,71,80,90 | ||
最高射出速度 mm/s | 160 | 160 | |||||
选择高填充规格时 mm/s | (310) | (310) | (220) | ||||
机械重量 t | 17.3 | 17.4 | 18 | 24.9 | 25.7 |
东莞鹏跃精密机械有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设
技术支持:东莞网站建设